Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 76,2 90,2 0 %
Goldbarren 2 G 145 161,5 0 %
Kinebar 5 G 360 380 0 %
Kinebar 10 G 720 744 0 %
Goldbarren 20 G 1.432 1.459 0 %
Goldbarren 50 G 3.566 3.620 0 %
Goldbarren 100 G 7.131 7.221 0 %
Goldbarren 250 G 17.823 18.003 0 %
Goldbarren 500 G 35.641 35.921 0 %
Goldbarren 1000 G 71.272 71.722 0 %

Stand per: 16.07.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 245 256 0 %
Dukaten vierfach 996 1.024 0 %

Stand per: 16.07.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.245 2.280 0 %
Philharmoniker 1/2 1.131 1.178,8 0 %
Philharmoniker 1/4 565,3 603,8 0 %
Philharmoniker 1/10 227 250,3 0 %

Stand per: 16.07.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 16.07.2024