Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 94,3 108,3 0 %
Goldbarren 2 G 181 197,5 0 %
Kinebar 5 G 454 474 0 %
Kinebar 10 G 903 927 0 %
Goldbarren 20 G 1.802 1.829 0 %
Goldbarren 50 G 4.496 4.550 0 %
Goldbarren 100 G 8.993 9.073 0 %
Goldbarren 250 G 22.234 22.589 0 %
Goldbarren 500 G 44.508 45.168 0 %
Goldbarren 1000 G 89.336 90.136 0 %

Stand per: 25.03.2025

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 301 321 0 %
Dukaten vierfach 1.254 1.299 0 %

Stand per: 25.03.2025

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.813 2.873 0 %
Philharmoniker 1/2 1.441,5 1.481,5 0 %
Philharmoniker 1/4 728,3 758,3 0 %
Philharmoniker 1/10 291,3 311,3 0 %

Stand per: 25.03.2025

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 25.03.2025