Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 74,2 88,2 0 %
Goldbarren 2 G 141 157,5 0 %
Kinebar 5 G 350 370 0 %
Kinebar 10 G 700 724 0 %
Goldbarren 20 G 1.392 1.419 0 %
Goldbarren 50 G 3.466 3.520 0 %
Goldbarren 100 G 6.931 7.021 0 %
Goldbarren 250 G 17.323 17.503 0 %
Goldbarren 500 G 34.641 34.921 0 %
Goldbarren 1000 G 69.272 69.722 0 %

Stand per: 07.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 239 250 0 %
Dukaten vierfach 970 998 0 %

Stand per: 07.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.182 2.217 0 %
Philharmoniker 1/2 1.099,5 1.145,7 0 %
Philharmoniker 1/4 549,5 586,9 0 %
Philharmoniker 1/10 220,7 243,3 0 %

Stand per: 07.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 07.05.2024