Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 94,6 | 108,6 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 182 | 198,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 456 | 476 | 0 % |
Kinebar 10 G | 906 | 930 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.809 | 1.836 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.512 | 4.566 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.025 | 9.105 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.314 | 22.669 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 44.669 | 45.329 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 89.658 | 90.458 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 302 | 322 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.258 | 1.303 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.823 | 2.883 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.446,5 | 1.486,5 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 730,8 | 760,8 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 292,3 | 312,3 | 0 % |
Stand per: 21.02.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 21.02.2025