Goldbarren & Goldmünzen
Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.
GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Kinebar 1 G | 95,8 | 109,8 | 0 % |
Goldbarren 2 G | 184 | 200,5 | 0 % |
Kinebar 5 G | 462 | 482 | 0 % |
Kinebar 10 G | 918 | 942 | 0 % |
Goldbarren 20 G | 1.832 | 1.859 | 0 % |
Goldbarren 50 G | 4.572 | 4.626 | 0 % |
Goldbarren 100 G | 9.144 | 9.224 | 0 % |
Goldbarren 250 G | 22.611 | 22.966 | 0 % |
Goldbarren 500 G | 45.262 | 45.922 | 0 % |
Goldbarren 1000 G | 90.844 | 91.644 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Dukaten einfach | 307 | 327 | 0 % |
Dukaten vierfach | 1.275 | 1.320 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
BULLION COINS
BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Philharmoniker 1/1 | 2.860 | 2.920 | 0 % |
Philharmoniker 1/2 | 1.465 | 1.505 | 0 % |
Philharmoniker 1/4 | 740 | 770 | 0 % |
Philharmoniker 1/10 | 296 | 316 | 0 % |
Stand per: 15.04.2025
BULLION COINS - AUSLAND in EURO
MÜNZE | Geld | Brief | UST |
---|---|---|---|
Momentan sind leider keine Daten verfügbar! |
Stand per: 15.04.2025